Jongens | Meisjes | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Junioren D | Junioren C | Junioren D | Junioren C |
Wedstrijd 1 18:30u - 21:30u |
80 meter | 100 meter | 60 meter | 80 meter |
Hoogspringen | Verspringen | Verspringen | Hoogspringen | |
Speerwerpen | Discuswerpen | Kogelstoten | ||
Kogelstoten | 1500 meter | 1500 meter | 1500 meter | |
Wedstrijd 2 18:30u - 21:30u |
80 meter horden | 100 meter horden | 60 meter horden | 80 meter horden |
Verspringen | Hoogspringen | Hoogspringen | Verspringen | |
Kogelstoten | Speerwerpen | Discuswerpen | ||
1500 meter | 800 meter | Kogelstoten | 800 meter | |
Wedstrijd 3 18:30u - 21:30u |
80 meter | 300 meter horden | 60 meter | 300 meter horden |
Hoogspringen | Verspringen | Verspringen | Polstokhoogspring | |
Discuswerpen | Speerwerpen | Kogelstoten | ||
1000 meter | Kogelstoten | 1000 meter | 600 meter | |
Wedstrijd 4 18:30u - 21:30u |
150 meter | 150 meter | 150 meter | 150 meter |
Verspringen | Polstokhoogspring | Hoogspringen | Verspringen | |
Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ||
600 meter | 600 meter | 600 meter | Kogelstoten |